Chemnitzer Turm Open 30.08.-07.09.1997

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Platz    Teilnehmer            Ro    Niv   W    We    n  E   J   Rh    Rn    Diff
---------------------------------------------------------------------------------
  1.  GM Rogozenko,Dorin       2462  2384  7.0  5.23  9  30  10  2604  2498    36
  2.  FM Van der Weide,Karel   2343  2376  7.0  4.02  9  30  10  2596* 2403    60
  3.  GM Haba,Petr             2539  2379  6.5  6.17  9  30  15  2545  2545     6
  4.  IM Womacka,Mathias       2466  2312  6.5  5.99  9  30  15  2478  2476    10
  5.  IM Kulaots,Kaido         2394  2350  6.5  4.81  9  30  10  2516  2428    34
  6.  IM Enders,Peter          2513  2320  6.5  6.52  9  30  15  2486  2513     0
  7.  GM Timoshchenko,Gennadi  2511  2276  6.5  6.77  9  30  15  2442  2506    -5
  8.     Lorenz,Gerd           2334  2354  6.0  4.13  9  30  15  2479  2372    38
  9.  GM Espig,Lutz            2407  2302  6.0  5.56  9  30  15  2427  2416     9
 10.  GM Teske,Henrik          2479  2286  6.0  6.55  9  30  15  2411  2468   -11
 11.  GM Pähtz,Thomas          2440  2210  6.0  6.47  9  30  15  2335  2431    -9
 12.     Sandner,Gunter        2273  2166  6.0  5.59  9  30  15  2291  2281     8
 13.  FM Böhnisch,Manfred      2292  2162  6.0  5.97  9  30  15  2287  2292     0
 14.     Mirschinka,Dirk,Dr.   2180  2069  6.0  5.72  9  30  15  2194  2185     5
 15.     Michna,Christian      2216  2038  6.0  6.41  9  30  10  2163  2208    -8
 16.     Markov,Jurij          2415  2291  5.5  5.69  9  30  15  2371  2412    -3
 17.  GM Kalinitschew,Sergey   2535  2263  5.5  7.16  9  30  15  2343  2502   -33
 18.     Steudtmann,Christian  2252  2297  5.5  3.91  9  30  15  2377  2284    32
 19.  GM Arbakov,Valentin      2488  2231  5.5  6.94  9  30  15  2311  2459   -29
 20.  FM Kunze,Carlo           2290  2212  5.5  5.27  9  30  15  2292  2294     4
 21.     Meyer,Falko           2305  2192  5.5  5.71  9  30  10  2272  2301    -4
 22.     Kargin,Arseny         2200  2210  5.5  3.94  9  28   5  2290  2233    33
 23.     Wiegner,Denis         2189  2145  5.5  4.95  9  30  10  2225  2200    11
 24.     Fuchs,Antje           2144  2096  5.5  5.10  9  30  15  2176  2152     8
 25.     Jänig,Reinhard        2102  1992  5.5  5.78  9  30  15  2072  2097    -5
 26.     Seidel,Thomas         1979  2021  5.5  4.18  9  30  15  2101  2006    27
 27.     Bossert,Christian     2152  2172  5.0  4.40  9  30  15  2215  2164    12
 28.     Sambale,Ingo          2084  2039  5.0  4.73  9  30  15  2082  2089     5
 29.     Schubert,Silke        1971  2014  5.0  3.99  9  25  10  2057  1994    23
 30.     Oschetzki,Stefan      2075  2121  4.0  3.76  8  30  15  2121  2080     5
 31.     Ranft,Steffen         2058  2086  5.0  4.34  9  30  15  2129  2071    13
 32.     Mierbach,Jörg         2233  2034  4.0  5.59  8  30  15  2034  2200   -33
 33.     Schaller,Sven         2290  2233  5.0  4.51  8  30  10  2328  2300    10
 34.     Kempe,Kay             2110  2013  5.0  5.52  9  30  15  2056  2100   -10
 35.     Helbig,Jan            2153  2117  5.0  4.93  9  26   5  2160  2154     1
 36.     Heß,Christian         2291  2192  4.5  5.50  9  30  15  2192  2271   -20
 37.     Helbig,Uwe            2176  2154  4.5  4.75  9  30  10  2154  2171    -5
 38.     Pfeiffer,Alfred       2062  2200  4.5  2.97  9  30  15  2200  2093    31
 39.  FM Bach,Matthias         2324  2087  4.5  6.94  9  30  15  2087  2275   -49
 40.     Watzke,Birger         2088  2090  4.5  4.59  9  30  15  2090  2087    -1
 41.     Kottwitz,Daniel       1915  1994  4.5  3.72  9  23  10  1994  1934    19
 42.     Waltenberger,Udo      1974  2039  4.5  3.90  9  30  15  2039  1986    12
 43.     Zimmermann,Falk       1877  2072  4.5  2.43  9  27  15  2072  1923    46
 44.     Steinbacher,Claudia   2137  2032  4.5  5.65  9  30  15  2032  2114   -23
 45.     Molzahn,Norbert       1997  2035  4.5  4.15  9  30  15  2035  2004     7
 46.     Pester,Karl-Heinz     2055  2072  4.5  4.54  9  30  15  2072  2055     0
 47.     Huber,Philipp         2067  2041  4.5  4.78  9  23   5  2041  2061    -6
 48.     Kruck,Matthias        1770  1976  4.5  2.29  9  15   5  1976  1843    73
 49.     Konik,Michael         1920  1981  4.5  3.75  9  29  15  1981  1935    15
 50.     Klinger,Dietmar       1964  1912  4.5  5.14  9  30  15  1912  1952   -12
 51.     Micheel,Astrid        1948  2069  4.0  3.30  9  29  15  2026  1962    14
 52.     Huber,Robert          2108  2055  4.0  4.71  9  30  15  2012  2094   -14
 53.     Schenk,Alexander      2051  2035  4.0  4.82  9  30  15  1992  2035   -16
 54.     Hentzgen,Thomas       1979  2004  4.0  4.35  9  25  10  1961  1971    -8
 55.     Müller,Peter          2036  2063  4.0  4.34  9  30  15  2020  2030    -6
 56.     Spreemann,Tarek       1900  1960  4.0  2.69  8  18   5  1960  1940    40
 57.     Ahner,Jörg            1933  2032  4.0  3.29  9  24  10  1989  1950    17
 58.     Willberg,Frank        1910  1937  4.0  4.18  9  28  15  1894  1907    -3
 59.     Ihde,Bernhard         1679  1987  4.0  1.39  9  23  15  1944* 1744    65
 60.     de Andres,Fernando    2195  1916  4.0  6.96  9  30  15  1873  2135   -60
 61.     Wolf,Gottfried        1968  1938  4.0  4.81  9  30  15  1895  1952   -16
 62.     Kutzschbach,Dietmar   1887  1936  4.0  4.09  9  28  15  1893  1886    -1
 63.     Kruck,Daniel          1853  1795  4.0  4.42  9  17   5  1752  1841   -12
 64.     Tautenhahn,Lutz          0  1888  4.0  4.01  9      15  1842  1842  1842
 65.     Wegerle,Jörg          1940  2039  3.5  3.67  9  19   5  1959  1936    -4
 66.     Kästner,Dietmar       1840  2071  3.5  2.04  9  26  15  1991  1873    33
 67.     Opitz,Frank           1973  1995  3.5  4.56  9  30  15  1915  1952   -21
 68.     Grube,Jan             1729  1840  3.5  3.29  9  19  10  1760  1734     5
 69.     Kutscha,Rainer        1852  1887  3.5  4.12  9  27  15  1807  1839   -13
 70.     Damm,Rainer           1903  1850  3.5  4.94  9  28  15  1770  1872   -31
 71.     Seifert,Ronny            0  1875  3.5  3.49  9      10  1785  1785  1785
 72.     Schieck,Achim         1887  1890  3.0  4.39  9  28  15  1765  1858   -29
 73.     Mietzner,Tina         1800  1908  3.0  3.22  9  15   5  1783  1793    -7
 74.     Krüger,Artur          1614  1953  3.0  1.22  9  22  15  1828  1659    45
 75.     Pumpa,Jörg            1682  1837  3.0  2.83  9  23  15  1712  1686     4
 76.     Klein,Antonia         1764  1913  3.0  2.85  9  15   5  1788  1768     4
 77.     Mahn,Mario            1806  1789  3.0  4.11  9  26  15  1664  1781   -25
 78.     Fuchs,Andreas         1817  1763  3.0  4.89  9  26  15  1638  1774   -43
 79.     Schoenfeld,Soeren     2046  1956  3.0  3.68  6  28  10  1956  2031   -15
 80.     Görke,Marina          1360  1719  3.0  1.42  9  8    5  1594  1434    74
 81.     Gerstenberg,Lutz      1695  1595  3.0  3.86  7  23  15  1545  1673   -22
 82.     Wolf,Eckhard          1655  1761  2.5  3.37  9  18  10  1595  1630   -25
 83.     Rudolph,Hans-Joachim  1834  1818  2.5  4.52  9  26  15  1652  1788   -46
 84.     Benndorf,Hans            0  1698  2.5  2.51  9      15  1501  1501  1501
 85.     Dresig,Hans,Prof.Dr.  1595  1608  2.5  3.14  7  21  15  1506  1577   -18
 86.     Große,Frank           1457  1789  2.0  1.62  9  15  10  1569  1469    12
 87.     Walz,Edgar            1466  1683  2.0  2.53  9  20  15  1463  1452   -14
 88.     Günnel,Rainer            0  1684  0.0  0.04  8      15   872   872   872
---------------------------------------------------------------------------------
 * * * * * * * * * * * *  S W I S S   C H E S S  * * * * * * * * * * * *
   Computerunterstützte    Turnierorganisation        Franz-Josef Weber
   Willbecker  Str.  97    40699 E r k r a t h        Tel.:02104/449456
   Anwender:   André Martin  Chemnitz  Svb. Sachsen   Datum  07.09.1997


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1997.