Chemnitzer Turm Open 30.08.-07.09.1997

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO

Platz    Teilnehmer            Ro    Niv   W    We    n  Rp    Rn   Diff(K10)
-----------------------------------------------------------------------------
  1.  GM Rogozenko,Dorin       2490  2405  6.0  4.96  8  2598  2500  +10.40
  2.  FM Van der Weide,Karel   2375  2429  6.0  3.36  8  2622  2401  +26.40
  3.  GM Haba,Petr             2580  2396  5.5  5.92  8  2537  2576  - 4.20
  4.  IM Womacka,Mathias       2475  2347  5.5  5.36  8  2488  2476  + 1.40
  5.  IM Kulaots,Kaido         2415  2448  4.5  3.15  7  2550  2429  +13.50
  6.  IM Enders,Peter          2535  2378  5.5  5.68  8  2519  2533  - 1.80
  7.  GM Timoshchenko,Gennadi  2540  2377  5.0  5.04  7  2535  2540  - 0.40
  8.     Lorenz,Gerd           2305  2488  3.0  1.56  6  2488  2319  +14.40
  9.  GM Espig,Lutz            2410  2368  5.0  4.48  8  2463  2415  + 5.20
 10.  GM Teske,Henrik          2515  2359  4.0  4.97  7  2409  2505  - 9.70
 11.  GM Pähtz,Thomas          2480  2304  4.5  5.11  7  2406  2474  - 6.10
 12.     Sandner,Gunter        2315  2312  3.5  3.00  6  2369  2320  + 5.00
 13.  FM Böhnisch,Manfred      2315  2231  4.0  3.10  5  2471  2324  + 9.00
 14.     Mirschinka,Dirk,Dr.   2260  2233  2.0  1.62  3  2358  2264  + 3.80
 15.     Michna,Christian      2220  2328  1.0  0.70  2  2328  2223  + 3.00
 16.     Markov,Jurij          2415  2385  3.5  3.78  7  2385  2412  - 2.80
 17.  GM Kalinitschew,Sergey   2525  2284  4.5  6.40  8  2327  2506  -19.00
 18.     Steudtmann,Christian  2240  2469  2.5  1.26  6  2412  2252  +12.40
 19.  GM Arbakov,Valentin      2475  2322  2.5  3.50  5  2322  2465  -10.00
 20.  FM Kunze,Carlo           2340  2435  2.0  1.85  5  2363  2342  + 1.50
 21.     Meyer,Falko           2335  2274  3.0  3.48  6  2274  2330  - 4.80
 22.     Kargin,Arseny            0  2324  4.5  4.50  8  2337  2337
 23.     Wiegner,Denis         2135  2371  0.5  0.80  4  2049  2132  - 3.00
 24.     Fuchs,Antje           2105  2286  1.5  1.04  4  2199  2110  + 4.60
 25.     Jänig,Reinhard        2240  2208  1.0  1.08  2  2208  2239  - 0.80
 26.     Seidel,Thomas            0  2276  1.5  1.50  4  2189  2189
 27.     Bossert,Christian     2160  2498  0.0  0.36  3  1821  2156  - 3.60
 28.     Sambale,Ingo             0  2268  1.0  1.00  5  2028  2028
 29.     Schubert,Silke        2075  2272  0.5  0.75  3  1999  2073  - 2.50
 30.     Oschetzki,Stefan      2150  2393  0.0  0.80  4  1716  2142  - 8.00
 31.     Ranft,Steffen            0  2248  2.5  2.50  6  2191  2191
 33.     Schaller,Sven         2315  2513  1.5  0.72  3  2513  2323  + 7.80
 35.     Helbig,Jan            2180  2375  0.5  0.75  3  2102  2178  - 2.50
 36.     Heß,Christian         2305  2373  1.0  2.05  5  2133  2295  -10.50
 37.     Helbig,Uwe            2240  2324  0.5  1.52  4  2002  2230  -10.20
 38.     Pfeiffer,Alfred          0  2273  3.5  3.50  8  2230  2230
 39.  FM Bach,Matthias         2320  2247  1.0  1.80  3  2122  2312  - 8.00
 40.     Watzke,Birger         2175  2437  0.5  0.54  3  2164  2175  - 0.40
 41.     Kottwitz,Daniel       2155  2315  0.0  0.58  2  1638  2149  - 5.80
 42.     Waltenberger,Udo         0  2237  1.0  1.00  5  1997  1997
 43.     Zimmermann,Falk          0  2163  1.5  1.50  4  2076  2076
 44.     Steinbacher,Claudia   2130  2330  0.5  0.72  3  2057  2128  - 2.20
 45.     Molzahn,Norbert          0  2286  1.5  1.50  5  2137  2137
 46.     Pester,Karl-Heinz        0  2353  0.5  0.50  4  2031  2031
 47.     Huber,Philipp         2120  2347  0.0  0.63  3  1670  2114  - 6.30
 49.     Konik,Michael            0  2205  0.0  0.00  4  1528  1528
 51.     Micheel,Astrid           0  2258  2.5  2.50  6  2201  2201
 52.     Huber,Robert             0  2309  2.0  2.00  5  2237  2237
 53.     Schenk,Alexander         0  2258  0.0  0.00  4  1581  1581
 54.     Hentzgen,Thomas          0  2203  0.5  0.50  4  1881  1881
 55.     Müller,Peter             0  2285  0.5  0.50  5  1919  1919
 56.     Spreemann,Tarek          0  2169  1.0  1.00  5  1929  1929
 58.     Willberg,Frank           0  2215  1.0  1.00  4  2022  2022
 67.     Opitz,Frank              0  2259  0.0  0.00  4  1582  1582
---------------------------------------------------------------------------
 * * * * * * * * * * * *  S W I S S   C H E S S  * * * * * * * * * * * *
   Computerunterstützte    Turnierorganisation        Franz-Josef Weber
   Willbecker  Str.  97    40699 E r k r a t h        Tel.:02104/449456
   Anwender:   André Martin  Chemnitz  Svb. Sachsen   Datum  07.09.1997

Halbnormen zur FIDE-Ratingzahl (Elo) aus dem Turnier "Chemnitzer Turm-Open 1997"

 ID-Nr.  Name, Vorname       Geb.tag   Land   Rc    W   N   Rp     PKZ   Stat Verein  Nr
---
4637518  Huber, Robert       11.02.66  GER   2309  2,0  5  2237  31452011  A  54018  235
4654978  Micheel, Astrid     30.03.69  GER   2258  2,5  6  2201  32595007  A  H2018   46
4654951  Molzahn, Norbert    26.10.51  GER   2286  1,5  5  2137  26230006  A  F3603   40
4654943  Pester, Karl-Heinz  11.11.46  GER   2353  0,5  4  2031  24420001  A  F3603  123
4654927  Pfeiffer, Alfred    17.08.45  GER   2273  3,5  8  2230  23969003  A  F3603   49
4654935  Ranft, Steffen      22.11.67  GER   2248  2,5  6  2191  32101004  A  F3203    6
4654919  Sambale, Ingo       21.04.64  GER   2268  1,0  5  2028  30791011  A  F3603   57
4654960  Seidel, Thomas      02.02.63  GER   2276  1,5  4  2189  30347018  A  H3079   24
4641922  Willberg, Frank     20.01.71  GER   2215  1,0  4  2022  33256009  A  G3809   33
4654986  Zimmermann, Falk    07.01.59  GER   2163  1,5  4  2076  28860006  A  F3302   31
---


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1997, Mai 1998.