Chemnitzer Turm Open 30.08.-07.09.1997

Endstand nach der 9. Runde Schweizer System (Fortschrittstabelle)
                              Elo/
 Pl.    Teilnehmer            NWZ  Nat.|  Gegner                    |  Farbe  | R e s u l t a t e | Pkt.  Buch. BuSum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. GM Rogozenko,Dorin       2490 MDA | 45 23  8 16  5  3  2  6  4 |SWSWSWSWS| 1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ | 7.0   54.5  445.00
  2. FM van der Weide,Karel   2375 NED | 67 24 17  4 11 19  1  3  8 |WSWWSSWWS| 1 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 | 7.0   52.0  436.00
  3. GM Haba,Petr             2580 CZE | 31 18  9 20 19  1  8  2  6 |WSWSWSWSW| 1 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ | 6.5   54.0  440.00
  4. IM Womacka,Mathias       2475 GER | 61 30 14  2  7 18 16  8  1 |WSWSWSWSW| 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ | 6.5   52.5  424.50
  5. IM Kulaots,Kaido         2415 EST | 42 47 22  6  1 10  7  9 17 |SWSWWSWSW| 1 1 1 1 0 ½ ½ ½ 1 | 6.5   52.0  426.50
  6. IM Enders,Peter          2535 GER | 79 37 36  5 21 16 18  1  3 |WSWSWSWSS| 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ ½ | 6.5   48.5  427.00
  7. GM Timoshchenko,Gennadi  2540 SVK | 46 65 33 27  4 13  5 10 16 |SWSWSWSWS| ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 | 6.5   48.5  417.00
  8.    Lorenz,Gerd           2305 GER | 62 60  1 53 17 11  3  4  2 |WSWSWWSWW| 1 1 0 1 1 1 ½ ½ 0 | 6.0   50.5  422.00
  9. GM Espig,Lutz            2410 GER | 51 21  3 10 18 23 37  5 11 |SWSWSWSWS| 1 1 ½ ½ 0 1 1 ½ ½ | 6.0   50.0  430.50
 10. GM Teske,Henrik          2515 GER | 53 40 32  9 39  5 20  7 12 |WSWSWWSSS| 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ | 6.0   48.5  409.50
 11. GM Pähtz,Thomas          2480 GER | 54 82 40 12  2  8 36 18  9 |WSWSWSWSW| ½ 1 1 1 ½ 0 1 ½ ½ | 6.0   46.0  409.00
 12.    Sandner,Gunter        2315 GER | 58 34 29 11 28 20 41 36 10 |SWSWSSWSW| 1 ½ 1 0 1 0 1 1 ½ | 6.0   45.5  390.50
 13. FM Böhnisch,Manfred      2315 GER | 41 32 52 34 40  7 24 22 35 |WSWSWSSWS| 1 ½ 0 1 1 0 1 ½ 1 | 6.0   45.5  383.00
 14.    Mirschinka,Dirk,Dr.   2260 GER | 43 77  4 28 52 22 55 29 30 |SWSWSWSWS| 1 1 0 ½ ½ 0 1 1 1 | 6.0   42.5  379.00
 15.    Michna,Christian      2220 GER | 66 69 16 51 42 46 28 45 37 |SWSWSWSWS| 1 1 0 0 ½ 1 ½ 1 1 | 6.0   39.5  383.50
 16.    Markov,Jurij          2415 RUS | 50 44 15  1 36  6  4 38  7 |WSWSWWSSW| 1 1 1 0 1 ½ 0 1 0 | 5.5   50.5  409.00
 17. GM Kalinitschew,Sergey   2525 GER | 55 27  2 23  8 30 33 20  5 |SWSWSWSWS| 1 1 0 1 0 1 ½ 1 0 | 5.5   49.5  412.50
 18.    Steudtmann,Christian  2240 GER | 72  3 49 60  9  4  6 11 21 |WWSSWWSWS| 1 0 1 1 1 ½ 0 ½ ½ | 5.5   48.5  407.00
 19. GM Arbakov, Valentin     2475 RUS | 26 46 35 52  3  2 27 33 22 |SWSWSWSWS| ½ 1 1 1 0 0 1 ½ ½ | 5.5   48.0  398.00
 20. FM Kunze,Carlo           2340 GER | 65 26 34  3 51 12 10 17 25 |SWSWSWWSW| ½ 1 1 0 1 1 ½ 0 ½ | 5.5   47.5  400.50
 21.    Meyer,Falko           2335 GER | 57  9 38 30  6 44 22 35 18 |WSWSSWSWW| 1 0 1 1 0 1 ½ ½ ½ | 5.5   46.5  396.50
 22.    Kargin,Arseny        N2200 RUS | 87 39  5 33 27 14 21 13 19 |WSWWSSWSW| 1 1 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ | 5.5   46.0  391.50
 23.    Wiegner,Denis         2135 GER | 68  1 57 17 53  9 54 24 38 |WSWSWSWSW| 1 0 1 0 1 0 1 ½ 1 | 5.5   44.0  397.50
 24.    Fuchs,Antje           2105 GER | 59  2 66 43 56 39 13 23 49 |SWSWSSWWS| 1 0 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 | 5.5   43.5  379.00
 25.    Jänig,Reinhard        2240 GER | 69 72 51 66 45 38 29 28 20 |SWSWSWSWS| 0 1 0 1 1 ½ ½ 1 ½ | 5.5   38.5  376.00
 26.    Seidel,Thomas        N1979 GER | 19 20 82 63 68 27 65 51 44 |WSWSWWSSW| ½ 0 ½ ½ 1 0 1 1 1 | 5.5   38.0  374.00
 27.    Bossert,Christian     2160 GER | 48 17 67  7 22 26 19 31 55 |WSWSWSWSW| 1 0 1 0 ½ 1 0 ½ 1 | 5.0   45.5  385.50
 28.    Sambale,Ingo         N2084 GER | 84 36 62 14 12 57 15 25 61 |WSWSWSWSW| 1 0 1 ½ 0 1 ½ 0 1 | 5.0   42.5  354.50
 29.    Schubert,Silke        2075 GER | 82 54 12 31 63 42 25 14 53 |WSWSWSWSW| ½ 1 0 0 1 1 ½ 0 1 | 5.0   41.5  358.00
 30.    Oschetzki,Stefan      2150 GER | 78  4 69 21 58 17 79 56 14 |SWSWSSwWW| 1 0 1 0 1 0 + 1 0 | 5.0   41.0  362.00
 31.    Ranft,Steffen        N2058 GER |  3 73 65 29 33 37 66 27 47 |SWSWSWSWS| 0 ½ 1 1 ½ 0 1 ½ ½ | 5.0   40.5  384.50
 32.    Mierbach,Jörg        N2233 GER | 74 13 10 37 65 43 49 42 56 |SWSWSWSWs| 1 ½ 0 0 1 ½ ½ ½ + | 5.0   40.5  371.50
 33.    Schaller,Sven         2315 GER | 70 38  7 22 31 52 17 19  / |WSWSWSWS/| 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ / | 5.0   40.0  355.00
 34.    Kempe,Kay            N2110 GER | 71 12 20 13 66 83 57 62 54 |WSWWSSWSW| 1 ½ 0 0 0 1 ½ 1 1 | 5.0   39.0  360.00
 35.    Helbig,Jan            2180 GER | 83 52 19 38 67 79 51 21 13 |WSWSWSWSW| 1 ½ 0 0 1 1 1 ½ 0 | 5.0   38.5  373.50
 36.    Heß,Christian         2305 GER | 56 28  6 55 16 47 11 12 45 |SWSWSWSWS| 1 1 0 1 0 1 0 0 ½ | 4.5   46.0  391.50
 37.    Helbig,Uwe            2240 GER | 63  6 58 32 38 31  9 44 15 |WWSSWSWSW| 1 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 0 | 4.5   45.5  377.50
 38.    Pfeiffer,Alfred      N2062 GER | 64 33 21 35 37 25 39 16 23 |SWSWSSWWS| 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 0 0 | 4.5   45.0  379.00
 39. FM Bach,Matthias         2320 GER | 49 22 42 47 10 24 38 50 67 |SWSWSWSWS| 1 0 1 1 0 0 0 ½ 1 | 4.5   43.0  371.50
 40.    Watzke,Birger         2175 GER | 73 10 11 46 13 55 45 48 65 |SWSWSWSWS| 1 ½ 0 1 0 ½ 0 ½ 1 | 4.5   42.0  376.00
 41.    Kottwitz,Daniel       2155 GER | 13 63 56 58 49 51 12 43 42 |SWSWSWSWS| 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ | 4.5   41.5  366.00
 42.    Waltenberger,Udo     N1974 GER |  5 68 39 82 15 29 59 32 41 |WSWSWWSSW| 0 1 0 1 ½ 0 1 ½ ½ | 4.5   41.5  365.50
 43.    Zimmermann,Falk      N1877 GER | 14 71 44 24 60 32 52 41 51 |WSWSWSWSW| 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ | 4.5   41.0  367.00
 44.    Steinbacher,Claudia   2130 GER | 76 16 43 56 59 21 50 37 26 |SWSWSSWWS| 1 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 0 | 4.5   41.0  362.00
 45.    Molzahn,Norbert      N1997 GER |  1 48 85 72 25 70 40 15 36 |WSWSWSWSW| 0 0 1 1 0 1 1 0 ½ | 4.5   41.0  349.00
 46.    Pester,Karl-Heinz    N2055 GER |  7 19 61 40 83 15 62 72 48 |WSWSWSWSS| ½ 0 1 0 1 0 ½ 1 ½ | 4.5   40.5  357.50
 47.    Huber,Philipp         2120 GER | 75  5 70 39 54 36 48 61 31 |WSWSWSWSW| 1 0 1 0 1 0 ½ ½ ½ | 4.5   39.5  362.00
 48.    Kruck,Matthias       N1770 GER | 27 45 55 54 84 58 47 40 46 |SWSSWWSSW| 0 1 0 0 1 1 ½ ½ ½ | 4.5   37.5  358.50
 49.    Konik,Michael        N1920 GER | 39 87 18 84 41 72 32 52 24 |WSWSWSWSW| 0 1 0 1 0 1 ½ 1 0 | 4.5   36.5  357.00
 50.    Klinger,Dietmar      N1964 GER | 16 59 74 85 75 73 44 39 68 |SWSSWWSSW| 0 0 0 1 1 1 0 ½ 1 | 4.5   33.5  328.50
 51.    Micheel,Astrid       N1948 GER |  9 75 25 15 20 41 35 26 43 |WSWSWSSWS| 0 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ | 4.0   45.5  366.50
 52.    Huber,Robert         N2108 GER | 80 35 13 19 14 33 43 49 57 |SWSSWWSWS| 1 ½ 1 0 ½ 0 ½ 0 ½ | 4.0   43.5  355.50
 53.    Schenk,Alexander     N2051 GER | 10 78 59  8 23 56 77 58 29 |SWSWSWSWS| 0 1 1 0 0 0 1 1 0 | 4.0   40.5  359.50
 54.    Hentzgen,Thomas      N1979 GER | 11 29 73 48 47 69 23 66 34 |SWSWSWSWS| ½ 0 ½ 1 0 1 0 1 0 | 4.0   40.5  359.00
 55.    Müller,Peter         N2036 GER | 17 83 48 36 57 40 14 71 27 |WSWSWSWSS| 0 1 1 0 ½ ½ 0 1 0 | 4.0   40.0  366.00
 56.    Spreemann,Tarek      N1900 NOR | 36 88 41 44 24 53 60 30 32 |WSWSWSWSw| 0 1 ½ ½ 0 1 1 0 - | 4.0   38.0  354.00
 57.    Ahner,Jörg           N1933 GER | 21 86 23 77 55 28 34 60 52 |SWSWSWSSW| 0 1 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ | 4.0   38.0  352.50
 58.    Willberg,Frank       N1910 GER | 12 84 37 41 30 48 63 53 78 |WSWSWSWSW| 0 1 ½ ½ 0 0 1 0 1 | 4.0   38.0  348.00
 59.    Ihde,Bernhard        N1679 GER | 24 50 53 70 44 61 42 63 72 |WSWSWSWSW| 0 1 0 1 0 ½ 0 ½ 1 | 4.0   37.5  341.50
 60.    de Andres,Fernando   N2195 ESP | 86  8 77 18 43 66 56 57 64 |SWSWSWSWS| 1 0 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ | 4.0   36.5  350.50
 61.    Wolf,Gottfried       N1968 GER |  4 76 46 86 73 59 64 47 28 |SWSWSWSWS| 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 | 4.0   36.5  341.00
 62.    Kutzschbach,Dietmar  N1887 GER |  8 64 28 74 76 78 46 34 73 |SWSWSWSWS| 0 1 0 0 ½ 1 ½ 0 1 | 4.0   36.5  335.00
 63.    Kruck,Daniel         N1853 GER | 37 41 88 26 29 74 58 59 77 |SSWWSWSWS| 0 0 1 ½ 0 1 0 ½ 1 | 4.0   34.5  329.50
 64.    Tautenhahn,Lutz       ohne GER | 38 62 75 68 85 67 61 70 60 |WSWSWSWSW| 0 0 ½ 0 1 1 0 1 ½ | 4.0   32.5  314.50
 65.    Wegerle,Jörg         N1940 GER | 20  7 31 71 32 68 26 75 40 |WSWSWSWSW| ½ 0 0 1 0 1 0 1 0 | 3.5   42.0  357.50
 66.    Kästner,Dietmar      N1840 GER | 15 79 24 25 34 60 31 54 71 |WSWSWSWSW| 0 1 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ | 3.5   41.5  340.00
 67.    Opitz,Frank          N1973 GER |  2 74 27 73 35 64 81 76 39 |SWSWSWSWW| 0 1 0 ½ 0 0 1 1 0 | 3.5   37.5  329.50
 68.    Grube,Jan            N1729 GER | 23 42 80 64 26 65 86 69 50 |SWSWSWSWS| 0 0 ½ 1 0 0 1 1 0 | 3.5   36.0  321.50
 69.    Kutscha,Rainer       N1852 GER | 25 15 30 79 82 54 75 68 84 |WSWSWSWSW| 1 0 0 0 1 0 ½ 0 1 | 3.5   35.0  322.50
 70.    Damm,Rainer          N1903 GER | 33 80 47 59 77 45 76 64 74 |SWSWSWSWS| 0 1 0 0 1 0 ½ 0 1 | 3.5   34.0  311.50
 71.    Seifert,Ronny         ohne GER | 34 43 81 65 78 76 73 55 66 |SWSWSWSWS| 0 0 1 0 ½ ½ 1 0 ½ | 3.5   32.5  319.00
 72.    Schieck,Achim        N1887 GER | 18 25 87 45 81 49 74 46 59 |SSWWSWSWS| 0 0 1 0 1 0 1 0 0 | 3.0   36.5  322.50
 73.    Mietzner,Tina        N1800 GER | 40 31 54 67 61 50 71 87 62 |WSWSWSWSW| 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 1 0 | 3.0   35.0  328.00
 74.    Krüger,Artur         N1614 GER | 32 67 50 62 79 63 72 83 70 |WSWSWSWSW| 0 0 1 1 0 0 0 1 0 | 3.0   33.0  315.00
 75.    Pumpa,Jörg           N1682 GER | 47 51 64 76 50 86 69 65 81 |SWSWSWSWS| 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ | 3.0   32.0  307.50
 76.    Klein,Antonia        N1764 GER | 44 61 79 75 62 71 70 67 83 |WSWSWSWSW| 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ | 3.0   31.5  312.00
 77.    Mahn,Mario           N1806 GER | 88 14 60 57 70 82 53 86 63 |WSWSWSWSW| 1 0 0 0 0 1 0 1 0 | 3.0   31.0  313.00
 78.    Fuchs,Andreas        N1817 GER | 30 53 84 87 71 62 83 80 58 |WSWSWSWWS| 0 0 0 1 ½ 0 ½ 1 0 | 3.0   30.5  306.50
 79.    Schoenfeld,Soeren    N2046 GER |  6 66 76 69 74 35 30  /  / |SWSWSWs//| 0 0 1 1 1 0 - / / | 3.0   29.5  269.00
 80.    Görke,Marina         N1360 GER | 52 70 68 83 86 84 82 78 87 |WSWSSWWSW| 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 1 | 3.0   25.5  300.00
 81.    Gerstenberg,Lutz     N1695 GER |  /  / 71 88 72 87 67 84 75 |//WSWSWSW| / / 0 1 0 1 0 ½ ½ | 3.0   18.5  222.00
 82.    Wolf,Eckhard         N1655 GER | 29 11 26 42 69 77 80 85 88 |SWSWSWSWS| ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 | 2.5   34.0  302.50
 83.    Rudolph,Hans-Joachim N1834 GER | 35 55 86 80 46 34 78 74 76 |SWSWSWSWS| 0 0 ½ 1 0 0 ½ 0 ½ | 2.5   32.5  308.00
 84.    Benndorf,Hans         ohne GER | 28 58 78 49 48 80 88 81 69 |SWSWSSWWS| 0 0 1 0 0 0 1 ½ 0 | 2.5   31.5  287.50
 85.    Dresig,Hans,Prof.Dr. N1595 GER |  /  / 45 50 64 88 87 82 86 |//SWSWWSW| / / 0 0 0 1 0 1 ½ | 2.5   20.5  222.50
 86.    Große,Frank          N1457 GER | 60 57 83 61 80 75 68 77 85 |WSWSWSWWS| 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ | 2.0   29.5  288.50
 87.    Walz,Edgar           N1466 GER | 22 49 72 78 88 81 85 73 80 |SWSWSWSWS| 0 0 0 0 1 0 1 0 0 | 2.0   28.5  272.50
 88.    Günnel,Rainer         ohne GER | 77 56 63 81 87 85 84  * 82 |SWSWWSS*W| 0 0 0 0 0 0 0 + 0 | 1.0   23.5  237.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1997.