Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Starostits,Ilmar 1GM (3) - 5. Spieß,Gunter IM (3) ½ - ½  
2 3. Mazur,Stefan IM (3) - 6. Langheinrich,Fer IM (3) 1 - 0  
3 7. Wichmann,Cliff IM (3) - 4. Womacka,Mathias GM (3) ½ - ½  
4 13. Baer,Soeren,Prof   (2½) - 8. Kapp,Martin FM (2½) ½ - ½  
5 44. Szkoludek,Sebast   (2½) - 10. Leimeister,Erhar   (2½) ½ - ½  
6 11. Hörr,Matthias   (2½) - 59. Matthäi,Jakob   (2½) 1 - 0  
7 35. Schäfer,Kay   (2) - 12. Fischer,Edwin   (2) 0 - 1  
8 38. Willberg,Frank   (2) - 14. Burian,Simon   (2) 0 - 1  
9 15. Ramlow,Marcus   (2) - 62. Schön,Florian   (2) ½ - ½  
10 39. Schuffenhauer,Ro   (2) - 17. Lieberwirth,Kasi   (2) 0 - 1  
11 43. Friedel,Manuel   (2) - 18. Schenk,Alexander FM (2) ½ - ½  
12 19. Steinbacher,Clau WIM (2) - 40. Leipert,Pieter   (2) ½ - ½  
13 21. Eidner,Falk   (2) - 84. Mehner,Lorenz   (2) 1 - 0  
14 23. Gündel,Bernd   (2) - 64. Gude,Michael   (2) 1 - 0  
15 47. Lehmann,Christop   (2) - 24. Silz,Elisa   (2) 0 - 1  
16 49. Faber,Lutz   (2) - 26. Arnhold,Kerstin   (2) 0 - 1  
17 50. Ahmed,Daniel   (2) - 28. Sechting,Martin   (2) 1 - 0  
18 29. Kerstan,André   (2) - 66. Heinrich,John   (2) ½ - ½  
19 51. Kuznetsov,Boris   (2) - 30. Hiller,Wieland   (2) 0 - 1  
20 79. Ciuloi,Victor St   (2) - 32. Fenderl,Markus   (2) 0 - 1  
21 65. Ehrig,Leon Chris   (2) - 34. Schubert,Nikita   (2) ½ - ½  
22 2. Ahmadinia,Ebrahi IM (1½) - 33. Haufe,Laurin   (1½) 1 - 0  
23 25. Steinbacher,Bern   (1½) - 86. Meyer,Jessica   (1½) 1 - 0  
24 60. Neumann,Guido   (1) - 16. Keskowski,Thilo   (1) 0 - 1  
25 61. Rudolph,Jürgen   (1) - 20. Sobeck,Günter   (1) 0 - 1  
26 63. Spreer,Lutz   (1) - 22. Hoffmann,Steffen   (1) 0 - 1  
27 27. Lenhardt,Manfred   (1) - 58. Nötzel,Dietmar   (1) 1 - 0  
28 31. Rößler,Frank-Pet   (1) - 68. Hanschkow,Clemen   (1) 1 - 0  
29 67. Rotzoll,Sven,Dr.   (1) - 36. Nosek,Reinhard   (1) 0 - 1  
30 37. Mahn,Mario   (1) - 70. Günnel,Rainer   (1) 1 - 0  
31 41. Kutscha,Rainer   (1) - 80. Roitzsch,Mario   (1) 1 - 0  
32 69. Schönfeld,Anke   (1) - 42. Ketzscher,Roland   (1) ½ - ½  
33 45. Staudte,Rainer,D   (1) - 82. Feilhauer,Janick   (1) 1 - 0  
34 46. Gündel,Karl   (1) - 88. Hohlfeld,Erik   (1) 1 - 0  
35 71. Jahn,Bert   (1) - 48. Wähner,Manuel   (1) 0 - 1  
36 73. Vecera,Fabio   (1) - 52. Klemm,Günter   (1) 0 - 1  
37 83. Widmann,Maximili   (1) - 53. Kötz,Michael   (1) 0 - 1  
38 55. Petschel,Oliver   (1) - 89. Wendler,Tim   (1) 1 - 0  
39 87. Georgi, Tim   (1) - 56. Hilbert,Stephan-   (1) 0 - 1  
40 57. Schäfer,Konstant   (½) - 54. Pumpa,Jörg   (½) 1 - 0  
41 77. Espig,Nils   (½) - 74. Krüger,Marcel   (½) ½ - ½  
42 72. Goldmund,Heike   (0) - 78. Wagner,Silvio   (0) 1 - 0  
43 75. Englert,Luca   (0) - 85. Willberg,Marek   (0) 1 - 0  
44 81. Wittig,Georg   (0) - 76. Heiser,Quentin   (0) 0 - 1  
45 90. Lehmann,Christia   (0) - 91. spielfrei   (0) + - -