Chemnitzer Turm Open 30.08.-07.09.1997

Endstand nach der 9. Runde

                                Elo/  
Platz      Teilnehmer           NWZ      Verein/Ort       Land Punkte  Buch. BuSum. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1.  GM Rogozenko,Dorin        2490   USC Magdeburg       MDA   7.0   54.5  445.00 
  2.  FM van der Weide,Karel    2375   Castrop-Rauxel      NED   7.0   52.0  436.00 
  3.  GM Haba,Petr              2580   SG Porz             CZE   6.5   54.0  440.00 
  4.  IM Womacka,Mathias        2475   USG Chemnitz        GER   6.5   52.5  424.50 
  5.  IM Kulaots,Kaido          2415   Estland             EST   6.5   52.0  426.50 
  6.  IM Enders,Peter           2535   PSV/Turm Duisburg   GER   6.5   48.5  427.00 
  7.  GM Timoshchenko,Gennadi   2540   Slowakische Rep.    SVK   6.5   48.5  417.00 
  8.     Lorenz,Gerd            2305   USG Chemnitz        GER   6.0   50.5  422.00 
  9.  GM Espig,Lutz             2410   TSV Plauen          GER   6.0   50.0  430.50 
 10.  GM Teske,Henrik           2515   SV Empor Erfurt     GER   6.0   48.5  409.50 
 11.  GM Pähtz,Thomas           2480   SV Empor Erfurt     GER   6.0   46.0  409.00 
 12.     Sandner,Gunter         2315   TSV Plauen 1990     GER   6.0   45.5  390.50 
 13.  FM Böhnisch,Manfred       2315   SG Isernhagen       GER   6.0   45.5  383.00 
 14.     Mirschinka,Dirk,Dr.    2260   USG Chemnitz        GER   6.0   42.5  379.00 
 15.     Michna,Christian       2220   Hamburger SG BUE    GER   6.0   39.5  383.50 
 16.     Markov,Jurij           2415   Rußland             RUS   5.5   50.5  409.00 
 17.  GM Kalinitschew,Sergey    2525   Lasker Steglitz     GER   5.5   49.5  412.50 
 18.     Steudtmann,Christian   2240   USG Chemnitz        GER   5.5   48.5  407.00 
 19.  GM Arbakov, Valentin      2475   SC Kitzingen        RUS   5.5   48.0  398.00 
 20.  FM Kunze,Carlo            2340   USG Chemnitz        GER   5.5   47.5  400.50 
 21.     Meyer,Falko            2335   Hamburger SK 1830   GER   5.5   46.5  396.50 
 22.     Kargin,Arseny         N2200   Rußland             RUS   5.5   46.0  391.50 
 23.     Wiegner,Denis          2135   Kleinschmalkalden   GER   5.5   44.0  397.50 
 24.     Fuchs,Antje            2105   OTG 1902 Gera       GER   5.5   43.5  379.00 
 25.     Jänig,Reinhard         2240   SV Neuoelsnitz      GER   5.5   38.5  376.00 
 26.     Seidel,Thomas         N1979   MTV 1876 Saalfeld   GER   5.5   38.0  374.00 
 27.     Bossert,Christian      2160   SF Baiertal-Schatt. GER   5.0   45.5  385.50 
 28.     Sambale,Ingo          N2084   USG Chemnitz        GER   5.0   42.5  354.50 
 29.     Schubert,Silke         2075   Elberfeld. SG 1851  GER   5.0   41.5  358.00 
 30.     Oschetzki,Stefan       2150   TSV Kirchenlaibach  GER   5.0   41.0  362.00 
 31.     Ranft,Steffen         N2058   SV Motor Hainichen  GER   5.0   40.5  384.50 
 32.     Mierbach,Jörg         N2233   USG Chemnitz        GER   5.0   40.5  371.50 
 33.     Schaller,Sven          2315   TSV Plauen 1990     GER   5.0   40.0  355.00 
 34.     Kempe,Kay             N2110   Chemn. SC Aufbau    GER   5.0   39.0  360.00 
 35.     Helbig,Jan             2180   USG Chemnitz        GER   5.0   38.5  373.50 
 36.     Heß,Christian          2305   Hamburger SG BUE    GER   4.5   46.0  391.50 
 37.     Helbig,Uwe             2240   USG Chemnitz        GER   4.5   45.5  377.50 
 38.     Pfeiffer,Alfred       N2062   USG Chemnitz        GER   4.5   45.0  379.00 
 39.  FM Bach,Matthias          2320   Hamburger SK 1830   GER   4.5   43.0  371.50 
 40.     Watzke,Birger          2175   ESV Gera            GER   4.5   42.0  376.00 
 41.     Kottwitz,Daniel        2155   ESV Gera            GER   4.5   41.5  366.00 
 42.     Waltenberger,Udo      N1974   USG Chemnitz        GER   4.5   41.5  365.50 
 43.     Zimmermann,Falk       N1877   TV Freiberg 1844    GER   4.5   41.0  367.00 
 44.     Steinbacher,Claudia    2130   Rodewischer SM      GER   4.5   41.0  362.00 
 45.     Molzahn,Norbert       N1997   USG Chemnitz        GER   4.5   41.0  349.00 
 46.     Pester,Karl-Heinz     N2055   USG Chemnitz        GER   4.5   40.5  357.50 
 47.     Huber,Philipp          2120   SC Eppingen         GER   4.5   39.5  362.00 
 48.     Kruck,Matthias        N1770   VfL Eberstadt       GER   4.5   37.5  358.50 
 49.     Konik,Michael         N1920   SK 1929 Mainaschaf. GER   4.5   36.5  357.00 
 50.     Klinger,Dietmar       N1964   USG Chemnitz        GER   4.5   33.5  328.50 
 51.     Micheel,Astrid        N1948   SSV Wimaria Weimar  GER   4.0   45.5  366.50 
 52.     Huber,Robert          N2108   VSG 1880 Offenbach  GER   4.0   43.5  355.50 
 53.     Schenk,Alexander      N2051   Lok Rochlitz        GER   4.0   40.5  359.50 
 54.     Hentzgen,Thomas       N1979   USV Halle           GER   4.0   40.5  359.00 
 55.     Müller,Peter          N2036   Chemn. SC Aufbau    GER   4.0   40.0  366.00 
 56.     Spreemann,Tarek       N1900   Norwegen            NOR   4.0   38.0  354.00 
 57.     Ahner,Jörg            N1933   USG Chemnitz        GER   4.0   38.0  352.50 
 58.     Willberg,Frank        N1910   Aufb. Elbe Magdebg  GER   4.0   38.0  348.00 
 59.     Ihde,Bernhard         N1679   SC Ganderkesee      GER   4.0   37.5  341.50 
 60.     de Andres,Fernando    N2195   Spanien             ESP   4.0   36.5  350.50 
 61.     Wolf,Gottfried        N1968   TSV IFA Chemnitz    GER   4.0   36.5  341.00 
 62.     Kutzschbach,Dietmar   N1887   TSV IFA Chemnitz    GER   4.0   36.5  335.00 
 63.     Kruck,Daniel          N1853   VfL Eberstadt       GER   4.0   34.5  329.50 
 64.     Tautenhahn,Lutz        ohne   ohne Verein         GER   4.0   32.5  314.50 
 65.     Wegerle,Jörg          N1940   VLK Lampertheim     GER   3.5   42.0  357.50 
 66.     Kästner,Dietmar       N1840   SV Motor Hainichen  GER   3.5   41.5  340.00 
 67.     Opitz,Frank           N1973   SV Empor Berlin     GER   3.5   37.5  329.50 
 68.     Grube,Jan             N1729   ESV Lok Meiningen   GER   3.5   36.0  321.50 
 69.     Kutscha,Rainer        N1852   USG Chemnitz        GER   3.5   35.0  322.50 
 70.     Damm,Rainer           N1903   TSV Mittweida 1949  GER   3.5   34.0  311.50 
 71.     Seifert,Ronny          ohne   ohne Verein         GER   3.5   32.5  319.00 
 72.     Schieck,Achim         N1887   TSV IFA Chemnitz    GER   3.0   36.5  322.50 
 73.     Mietzner,Tina         N1800   USG Chemnitz        GER   3.0   35.0  328.00 
 74.     Krüger,Artur          N1614   Chemn. SC Aufbau    GER   3.0   33.0  315.00 
 75.     Pumpa,Jörg            N1682   Glauchauer SC 1873  GER   3.0   32.0  307.50 
 76.     Klein,Antonia         N1764   Kleinschmalkalden   GER   3.0   31.5  312.00 
 77.     Mahn,Mario            N1806   USG Chemnitz        GER   3.0   31.0  313.00 
 78.     Fuchs,Andreas         N1817   Husumer SV v. 1898  GER   3.0   30.5  306.50 
 79.     Schoenfeld,Soeren     N2046   VfL Geesthacht      GER   3.0   29.5  269.00 
 80.     Görke,Marina          N1360   Chemn. SC Aufbau    GER   3.0   25.5  300.00 
 81.     Gerstenberg,Lutz      N1695   SG Adelsberg e.V.   GER   3.0   18.5  222.00 
 82.     Wolf,Eckhard          N1655   TV Freiberg 1844    GER   2.5   34.0  302.50 
 83.     Rudolph,Hans-Joachim  N1834   SK Norderstedt 75   GER   2.5   32.5  308.00 
 84.     Benndorf,Hans          ohne   ohne Verein         GER   2.5   31.5  287.50 
 85.     Dresig,Hans,Prof.Dr.  N1595   USG Chemnitz        GER   2.5   20.5  222.50 
 86.     Große,Frank           N1457   SC Altenburg        GER   2.0   29.5  288.50 
 87.     Walz,Edgar            N1466   Chemn. SC Aufbau    GER   2.0   28.5  272.50 
 88.     Günnel,Rainer          ohne   USG Chemnitz        GER   1.0   23.5  237.50 
----------------------------------------------------------------------------------- 


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1997.