2. Chemnitzer Turm Open   22.08.-30.08.1998

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

------------------------------------------------------------------------------
Pl.   Teilnehmer         Ti.Nat   Ro  Niv    W     We   n  E/J   Rh   Rn  Diff
------------------------------------------------------------------------------
 1. Golubev,Mikhail       g UKR  2567 2311  7.0   6.97  9 30/15 2531 2567    0
 2. Jonkman,Harmen        f NED  2326 2258  7.0   4.89  9 30/10 2478 2369   43
 3. Timoshchenko,Gennadi  g SVK  2470 2325  6.5   5.87  9 30/15 2491 2482   12
 4. Haba,Petr             g CZE  2544 2376  6.5   6.15  9 30/15 2542 2551    7
 5. Meduna,Eduard         g CZE  2491 2265  6.5   6.53  9 30/15 2431 2491    0
 6. Womacka,Mathias       m      2475 2320  6.5   6.05  9 30/15 2486 2484    9
 7. Sichinava,Roman       m GEO  2395 2304  6.5   5.20  9 30/10 2470 2421   26
 8. Kulaots,Kaido         m EST  2394 2278  6.5   5.56  9 30/10 2444 2413   19
 9. Alienkin,Alexander      RUS  2365 2247  6.5   5.47  9 30/15 2413 2386   21
 9. Van Haastert,Edwin      NED  2345 2269  6.5   5.00  9 30/10 2435 2375   30
11. Lanka,Zigurds         g LAT  2560 2200  6.5   7.70  9 30/15 2366 2536  -24
12. Vogt,Lothar           g      2507 2319  6.0   6.31  9 30/15 2444 2501   -6
13. Espig,Lutz            g      2393 2231  6.0   6.04  9 30/15 2356 2393    0
14. Spieß,Gunter          f      2329 2247  5.5   5.27  9 30/15 2327 2333    4
15. Bakhtadze,Giorgi      f GEO  2395 2221  5.5   5.98  9 30/ 5 2301 2386   -9
16. Van der Weide,Karel   m NED  2428 2203  5.5   6.62  9 30/10 2283 2406  -22
17. Uhlmann,Wolfgang      g      2498 2204  5.5   7.36  9 30/15 2284 2460  -38
18. Bosch,Jeroen          m NED  2406 2188  5.5   6.60  9 30/15 2268 2384  -22
19. Joachim,Sven                 2384 2241  5.5   5.84  9 30/15 2321 2378   -6
20. Mchedlishvili,Mikheil f GEO  2390 2264  4.5   4.89  8 30/ 5 2307 2382   -8
21. Kargin,Arseny                2290 2103  5.5   6.10  9 30/ 5 2183 2278  -12
22. Gerstner,Wolfgang     f      2367 2086  5.5   7.10  9 30/15 2166 2335  -32
23. Lomineischvili,Maja  wg GEO  2302 2237  5.5   5.06  9 30/ 5 2317 2311    9
24. Medunova,Vera        wm      2128 2087  5.5   4.71  9 30/15 2167 2144   16
25. Thiele,Matthias              1768 2037  5.5   1.96  9 15/ 5 2117*1885  117
26. Watzke,Birger                2105 2031  5.5   5.36  9 30/15 2111 2107    2
27. Jänig,Reinhard               2099 1944  5.5   6.14  9 30/15 2024 2087  -12
28. Landgraf,Siegfried           2192 2050  5.5   5.81  9 30/15 2130 2186   -6
29. Timoshchenko,Vera     f SVK  2135 1976  5.5   5.89  9 30/15 2056 2128   -7
30. Lorenz,Gerd                  2370 2280  5.0   5.39  9 30/15 2323 2363   -7
31. Heß,Christian                2270 2261  5.0   4.16  9 30/15 2304 2287   17
32. Lorenz,Sascha         f      2293 2098  5.0   6.24  9 30/15 2141 2268  -25
33. Roth,Martin                  2133 2073  5.0   5.28  9 30/15 2116 2128   -5
34. Roth,Albert                  2034 2016  5.0   4.18  9 30/15 2059 2050   16
35. Pfeiffer,Alfred              2093 2054  5.0   4.63  9 30/15 2097 2100    7
36. Wiegner,Denis                2199 2057  5.0   5.80  9 30/10 2100 2183  -16
37. Müller,Peter                 2066 2089  5.0   4.04  9 30/15 2132 2085   19
38. Hebbinghaus,Holger           2201 1909  5.0   7.34  9 30/10 1952 2153  -48
39. Ranft,Steffen                2115 1999  5.0   5.47  9 30/15 2042 2106   -9
40. Thalwitzer,David             1850 2050  5.0   2.60  9 17/ 5 2093*1923   73
41. Möller,David                 2034 2018  5.0   4.22  9 22/ 5 2061 2054   20
42. Pumpa,Lothar                 1747 1814  5.0   3.96  9 24/15 1857 1772   25
43. Gehmlich,Marcel              1856 1776  5.0   5.43  9 17/ 5 1819 1843  -13
44. Heinrich,Mathias             1950 2170  4.5   2.67  9 19/ 5 2170 2002   52
45. Staudte,Rainer,Dr.           1900 2168  4.5   2.34  9 28/15 2168 1946   46
46. Jähnisch,Frank               2200 2063  4.5   6.00  9 30/15 2063 2170  -30
47. Steinbacher,Claudia          2090 2039  4.5   4.89  9 30/15 2039 2083   -7
48. Konik,Michael                1953 1970  4.5   3.88  9 30/15 1970 1965   12
49. Kottwitz,Daniel              1968 2052  4.5   3.83  9 25/10 2052 1983   15
50. Kliebe,Harry                 1951 1895  4.5   3.95  9 29/15 1895 1962   11
51. Ahner,Jörg                   1934 1983  4.5   4.05  9 24/10 1983 1944   10
52. Zimmermann,Falk              1898 2011  4.5   3.53  9 28/15 2011 1918   20
53. Fischer,Thorsten             2040 1926  4.5   5.37  9 27/10 1926 2021  -19
54. Kutzschbach,Dietmar          1884 1855  4.5   4.86  9 28/15 1855 1877   -7
55. Gallmann,Daniel              1909 1925  4.5   4.51  9 23/10 1925 1909    0
56. Opitz,Frank                  1950 1705  4.5   6.06  9 29/15 1705 1918  -32
57. Zesch,Felix                  1644 1962  4.5   1.22  8 12/ 5 2005*1775  131
58. Friedrich,Jan                1700 2001  4.0   1.46  9 13/ 5 1958*1792   92
59. Simon,Peter                  2105 2008  4.0   5.33  9 30/15 1965 2078  -27
60. Molzahn,Norbert              2080 2014  3.0   4.51  8 30/15 1927 2049  -31
61. Schieck,Joachim              1857 1967  4.0   3.65  9 27/15 1924 1864    7
62. Uhlemann,Marek               1750 1883  4.0   2.99  9 14/ 5 1840 1784   34
63. Wappler,Marcus               1800 2047  4.0   2.16  9 20/10 2004 1850   50
64. Gerhardt,Dirk                1789 1871  4.0   3.80  9 25/15 1828 1793    4
65. Steinbacher,Bernd            1829 1919  4.0   3.74  9 26/15 1876 1834    5
66. Sobeck,Günter                2145 1889  4.0   7.07  9 30/15 1846 2083  -62
67. Nobis,Martina                1910 1916  4.0   4.57  9 28/15 1873 1898  -12
68. Reichenbacher,Gerhard        1894 1862  4.0   4.97  9 28/15 1819 1874  -20
69. Wünsch,Mirko                 1699 1850  4.0   3.05  9 13/ 5 1807 1733   34
70. Klein,Antonia                1767 1778  4.0   3.69  9 15/ 5 1735 1777   10
71. Kapp,Martin                  1835 1871  4.0   4.12  9 16/ 5 1828 1832   -3
72. Krüger,Artur                 1584 1639  4.0   3.18  9 21/15 1596 1605   21
73. Damm,Rainer                  1870 1649  4.0   5.99  9 27/15 1606 1826  -44
74. Ihde,Bernhard                1739 1851  4.0   3.38  9 24/15 1808 1754   15
75. Müller,Uwe                   1876 1990  3.5   3.52  9 27/15 1910 1876    0
76. Kroll,Ullrich                1672 1885  3.5   2.44  9 13/ 5 1805 1710   38
77. Seifert,Ronny                1802 1926  3.5   3.33  9 21/10 1846 1806    4
78. Isele,Thomas                 1721 1813  3.5   3.44  9 14/ 5 1733 1722    1
79. May,Peter                    1533 1501  3.5   4.40  9 21/15 1421 1509  -24
80. Schäfer,Klaus                1615 1789  3.0   2.67  9 22/15 1664 1623    8
81. Gerstenberg,Lutz             1672 1828  3.0   2.95  9 23/15 1703 1673    1
82. Wetzel,Benjamin              1635 1836  3.0   2.64  9 12/ 5 1711 1648   13
83. Hubel,Hans-Martin            1776 1836  3.0   4.04  9 25/15 1711 1752  -24
84. Pumpa,Jörg                   1659 1768  3.0   3.42  9 23/15 1643 1649  -10
85. Görke,Marina                 1387 1714  3.0   1.50  9  9/ 5 1589 1453   66
86. Theumeister,Peter            1692 1856  3.0   2.36  8 23/15 1769 1708   16
87. Hans,Mirko                   1533 1630  3.0   3.82  9 21/15 1505 1512  -21
88. Walz,Edgar                   1455 1750  3.0   2.12  9 19/15 1625 1480   25
89. Benndorf,Hans                1200 1716  3.0   0.44  9 17/15 1591*1278   78
90. Günnel,Rainer                1213 1683  3.0   0.79  9 17/15 1558 1280   67
91. Hülle,Gunter                 1429 1463  3.0   3.28  8 19/15 1376 1421   -8
92. Engel,Rayk                    492 1676  1.5   0.00  8  5/ 5 1425  584   92
93. Kapp,Stefan                  1100 1567  2.5   0.73  9  6/ 5 1401 1194   94
94. Blaser,Frank                 1666 1642  2.0   4.76  9 23/15 1422 1598  -68
95. Wohlrab,Peter                1452 1625  2.0   2.95  9 19/15 1405 1425  -27
96. Gregor,Hans                  1322 1464  1.0   2.65  8 18/15 1142 1272  -50
97. Mittag,Erich                 1490 1536  1.0   3.89  8 20/15 1214 1408  -82
98. Glaubitz,Joachim             1276 1704  0.0   0.58  5 18/15 1027 1256  -20
------------------------------------------------------------------------------
 * * * * * * * * * * * *  S W I S S   C H E S S  * * * * * * * * * * * *
   Anwender:     Thorsten Coder    08066 Zwickau      Datum  30.08.1998


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1998.