2. Chemnitzer Turm Open   22.08.-30.08.1998

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO

Hinweis zur offiziellen Auswertung am Ende dieser Seite
-----------------------------------------------------------------------------
Pl.   Teilnehmer         Ti.Nat.  Ro  Niv    W     We   n   Rp   Rn Diff(K10)
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Golubev,Mikhail       g UKR  2515 2370  6.0   5.52  8  2563 2520 + 4.80
 2. Jonkman,Harmen        f NED  2310 2458  4.0   1.80  6  2583 2332 +22.00
 3. Timoshchenko,Gennadi  g SVK  2470 2381  5.5   4.96  8  2522 2475 + 5.40
 4. Haba,Petr             g CZE  2515 2435  5.5   4.88  8  2576 2521 + 6.20
 5. Meduna,Eduard         g CZE  2470 2364  4.5   4.48  7  2466 2470 + 0.20
 6. Womacka,Mathias       m      2475 2402  4.5   4.20  7  2504 2478 + 3.00
 7. Sichinava,Roman       m GEO  2395 2378  5.5   4.16  8  2519 2408 +13.40
 8. Kulaots,Kaido         m EST  2445 2341  5.5   5.12  8  2482 2449 + 3.80
 9. Alienkin,Alexander      RUS  2365 2439  3.0   2.00  5  2511 2375 +10.00
 9. Van Haastert,Edwin      NED  2345 2406  4.5   2.94  7  2508 2361 +15.60
11. Lanka,Zigurds         g LAT  2515 2341  3.5   4.38  6  2398 2506 - 8.80
12. Vogt,Lothar           g      2485 2388  5.0   5.04  8  2483 2485 - 0.40
13. Espig,Lutz            g      2440 2301  5.0   5.52  8  2396 2435 - 5.20
14. Spieß,Gunter          f      2405 2318  3.5   4.34  7  2318 2397 - 8.40
15. Bakhtadze,Giorgi      f GEO  2395 2404  1.5   2.45  5  2255 2386 - 9.50
16. Van der Weide,Karel   m NED  2490 2287  3.5   5.32  7  2287 2472 -18.20
17. Uhlmann,Wolfgang      g      2485 2313  3.5   4.38  6  2370 2476 - 8.80
18. Bosch,Jeroen          m NED  2480 2283  3.5   5.25  7  2283 2463 -17.50
19. Joachim,Sven                 2440 2417  2.5   2.65  5  2417 2439 - 1.50
20. Mchedlishvili,Mikheil f GEO  2390 2454  2.0   2.05  5  2382 2390 - 0.50
21. Kargin,Arseny                2290 2373  1.5   1.56  4  2286 2289 - 0.60
22. Gerstner,Wolfgang     f      2365 2217  3.0   3.50  5  2289 2360 - 5.00
23. Lomineischvili,Maja  wg GEO  2350 2313  4.5   4.40  8  2356 2351 + 1.00
24. Medunova,Vera        wm      2175 2454  1.5   0.64  4  2367 2184 + 8.60
25. Thiele,Matthias                 0 2251  1.5   1.50  4  2164 2164 + 0.00
26. Watzke,Birger                2165 2460  0.0   0.45  3  1783 2161 - 4.50
27. Jänig,Reinhard               2215 2263  1.0   0.86  2  2263 2216 + 1.40
29. Timoshchenko,Vera     f SVK  2135 2390  1.0   0.57  3  2265 2139 + 4.30
30. Lorenz,Gerd                  2350 2415  2.0   2.46  6  2290 2345 - 4.60
31. Heß,Christian                2300 2480  2.0   1.56  6  2355 2304 + 4.40
32. Lorenz,Sascha         f      2280 2334  1.0   1.68  4  2141 2273 - 6.80
33. Roth,Martin                  2215 2500  0.0   0.32  2  1823 2212 - 3.20
34. Roth,Albert                     0 2280  2.5   2.50  6  2223 2223 + 0.00
35. Pfeiffer,Alfred                 0 2383  1.0   1.00  4  2190 2190 + 0.00
36. Wiegner,Denis                2150 2458  1.5   0.42  3  2458 2161 +10.80
37. Müller,Peter                    0 2365  1.5   1.50  5  2216 2216 + 0.00
38. Hebbinghaus,Holger           2245                   0
39. Ranft,Steffen                2115 2388  0.0   0.51  3  1711 2110 - 5.10
40. Thalwitzer,David                0 2291  1.0   1.00  5  2051 2051 + 0.00
41. Möller,David                    0 2275  1.5   1.50  5  2126 2126 + 0.00
42. Pumpa,Lothar                    0 2155  1.0   1.00  4  1962 1962 + 0.00
44. Heinrich,Mathias                0 2396  2.0   2.00  5  2324 2324 + 0.00
45. Staudte,Rainer,Dr.              0 2353  2.5   2.50  6  2296 2296 + 0.00
46. Jähnisch,Frank               2275 2308  1.0   1.35  3  2183 2272 - 3.50
47. Steinbacher,Claudia          2090 2326  1.0   1.00  5  2086 2090 + 0.00
48. Konik,Michael                   0 2266  1.0   1.00  5  2026 2026 + 0.00
49. Kottwitz,Daniel              2125 2343  1.0   0.88  4  2150 2126 + 1.20
50. Kliebe,Harry                    0 2280  0.5   0.50  4  1958 1958 + 0.00
51. Ahner,Jörg                      0 2231  2.0   2.00  5  2159 2159 + 0.00
52. Zimmermann,Falk                 0 2280  1.0   1.00  4  2087 2087 + 0.00
55. Gallmann,Daniel                 0 2259  1.5   1.50  4  2172 2172 + 0.00
60. Molzahn,Norbert              2080 2326  0.0   0.76  4  1649 2072 - 7.60
63. Wappler,Marcus                  0 2260  1.5   1.50  5  2111 2111 + 0.00
67. Nobis,Martina                2015 2312  0.0   0.45  3  1635 2011 - 4.50
71. Kapp,Martin                     0 2215  0.0   0.00  4  1538 1538 + 0.00
83. Hubel,Hans-Martin               0 2134  0.0   0.00  4  1457 1457 + 0.00
-----------------------------------------------------------------------------
 * * * * * * * * * * * *  S W I S S   C H E S S  * * * * * * * * * * * *
   Anwender:     Thorsten Coder    08066 Zwickau      Datum  30.08.1998

Mitteilung des FIDE rating officer im Deutschen Schachbund, Christian Krause, vom 29.01.99:

Sehr geehrter Herr Pfeiffer,
Das Turnier im Jahr 1998 habe ich erst nach dem 30.11.98 erhalten, so daß es nicht mehr in die Auswertung für den 1.1.99 eingebracht werden konnte. Das Turnier wird für die Auswertung zum 1.7.99 berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Krause



Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1998.