2. Chemnitzer Turm Open 22.08.-30.08.1998

Endstand nach der 9. Runde

-------------------------------------------------------------------------------
Pl.   Teilnehmer         Ti.Nat. TWZ    Verein                Pt. Buch. BuSum. A
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Golubev,Mikhail       g UKR 2515  SV Springer Siershahn   7   51.5  428.00
 2. Jonkman,Harmen        f NED 2310  ASV Zeppelin Neu-Herne  7   49.0  423.50
 3. Timoshchenko,Gennadi  g SVK 2470  (Slowakei)              6½  54.0  430.00
 4. Haba,Petr             g CZE 2515  SG Porz                 6½  53.5  438.00
 5. Meduna,Eduard         g CZE 2470  SC Thallichtenberg      6½  51.5  426.50
 6. Womacka,Mathias       m     2475  USG Chemnitz            6½  51.0  429.00
 7. Sichinava,Roman       m GEO 2395  (Georgien)              6½  50.5  422.00
 8. Kulaots,Kaido         m EST 2445  VfL Blau-Weiß Neukölln  6½  48.0  425.50
 9. Alienkin,Alexander      RUS 2365  (Rußland)               6½  48.0  412.50
 9. Van Haastert,Edwin      NED 2345  SV Letmathe 1933        6½  48.0  412.50
11. Lanka,Zigurds         g LAT 2515  Dresdner SC 1898        6½  44.5  415.00
12. Vogt,Lothar           g     2485  SG Porz                 6   51.5  441.50
13. Espig,Lutz            g     2440  SK König Plauen         6   50.0  418.50
14. Spieß,Gunter          f     2405  Lok Leipzig Mitte       5½  50.5  407.50
15. Bakhtadze,Giorgi      f GEO 2395  SGM Rochade Kuppenheim  5½  49.5  412.50 J
16. Van der Weide,Karel   m NED 2490  SV Castrop-Rauxel       5½  49.5  397.00
17. Uhlmann,Wolfgang      g     2485  Dresdner SC 1898        5½  48.5  392.00 S
18. Bosch,Jeroen          m NED 2480  SG Bochum 31            5½  48.0  397.00
19. Joachim,Sven                2440  Braunschweiger SF       5½  47.5  399.50
20. Mchedlishvili,Mikheil f GEO 2390  (Georgien)              5½  45.5  367.00 J
21. Kargin,Arseny               2290  (Rußland)               5½  45.0  389.00 J
22. Gerstner,Wolfgang     f     2365  Karlsruher SF 1853      5½  45.0  384.50
23. Lomineischvili,Maja  wg GEO 2350  SGM Rochade Kuppenheim  5½  44.5  389.50 F
24. Medunova,Vera        wm     2175  Elberfelder SG          5½  43.0  392.00 F
25. Thiele,Matthias            N1768  SK König Tegel          5½  42.0  366.50 J
26. Watzke,Birger               2165  ESV Gera                5½  41.5  391.50
27. Jänig,Reinhard              2215  SV Neu-Oelsnitz         5½  41.5  362.00
28. Landgraf,Siegfried         N2192  SV Neu-Oelsnitz         5½  41.0  400.00 S
29. Timoshchenko,Vera     f SVK 2135  SGM Rochade Kuppenheim  5½  41.0  367.50 F
30. Lorenz,Gerd                 2350  USG Chemnitz            5   51.5  406.50
31. Heß,Christian               2300  Hamburger SG BUE        5   50.0  407.00
32. Lorenz,Sascha         f     2280  SK König Tegel          5   46.0  385.50
33. Roth,Martin                 2215  SC Laupheim 1962        5   44.0  375.50
34. Roth,Albert                N2034  SC Laupheim 1962        5   43.0  376.00
35. Pfeiffer,Alfred            N2093  USG Chemnitz            5   42.5  377.00
36. Wiegner,Denis               2150  Kleinschmalkalden       5   42.0  379.50
37. Müller,Peter               N2066  CSC Aufbau '95          5   41.5  379.00
38. Hebbinghaus,Holger          2245  Hamburger SK 1830       5   40.0  354.50
39. Ranft,Steffen               2115  SV Motor Hainichen      5   39.5  369.50
40. Thalwitzer,David           N1850  SC Leipzig-Gohlis       5   39.0  364.00 J
41. Möller,David               N2034  CSC Aufbau '95          5   39.0  359.50 J
42. Pumpa,Lothar               N1747  Glauchauer SC 1873      5   34.5  351.50 S
43. Gehmlich,Marcel            N1856  SV Motor Hainichen      5   32.5  334.50 J
44. Heinrich,Mathias           N1950  SC Leipzig-Gohlis       4½  46.0  378.50 J
45. Staudte,Rainer,Dr.         N1900  SV M. Wilkau-Haßlau     4½  45.0  388.00
46. Jähnisch,Frank              2275  SK König Tegel          4½  42.5  376.50
47. Steinbacher,Claudia         2090  Rodewischer SM          4½  42.5  364.00 F
48. Konik,Michael              N1953  SK 1929 Mainaschaff     4½  42.5  361.50
49. Kottwitz,Daniel             2125  ESV Gera                4½  42.0  374.00
50. Kliebe,Harry               N1951  TSG Lübbenau            4½  41.0  362.00
51. Ahner,Jörg                 N1934  USG Chemnitz            4½  39.5  365.00
52. Zimmermann,Falk            N1898  TV Freiberg 1844        4½  39.0  369.00
53. Fischer,Thorsten           N2040  SC Kirchheim/Teck       4½  39.0  355.50
54. Kutzschbach,Dietmar        N1884  TSV IFA Chemnitz        4½  35.5  355.00 S
55. Gallmann,Daniel            N1909  SK Gottmadingen         4½  35.5  345.00
56. Opitz,Frank                N1950  SV Empor Berlin         4½  35.0  341.50
57. Zesch,Felix                N1644  SC Leipzig-Gohlis       4½  34.5  326.00 J
58. Friedrich,Jan              N1700  SV Motor Hainichen      4   42.0  350.50 J
59. Simon,Peter                N2105  Eintracht Seiffen       4   41.0  361.00
60. Molzahn,Norbert             2080  USG Chemnitz            4   40.0  356.50
61. Schieck,Joachim            N1857  TSV IFA Chemnitz        4   40.0  351.00 S
62. Uhlemann,Marek             N1750  SV Motor Hainichen      4   39.5  354.50 J
63. Wappler,Marcus             N1800  SC 1865 Annaberg-B.     4   39.5  353.00
64. Gerhardt,Dirk              N1789  Lok Leipzig Mitte       4   39.5  343.50
65. Steinbacher,Bernd          N1829  TSV Zschopau            4   39.0  348.50
66. Sobeck,Günter              N2145  USG Chemnitz            4   39.0  340.00
67. Nobis,Martina               2015  Rodewischer SM          4   38.5  356.50 F
68. Reichenbacher,Gerhard      N1894  SV Coburg               4   38.5  351.00 S
69. Wünsch,Mirko               N1699  CSC Aufbau '95          4   37.5  348.50 J
70. Klein,Antonia              N1767  Kleinschmalkalden       4   36.0  343.50 J
71. Kapp,Martin                N1835  TSV IFA Chemnitz        4   35.5  340.00 J
72. Krüger,Artur               N1584  CSC Aufbau '95          4   34.5  327.50 S
73. Damm,Rainer                N1870  TSV Mittweida 1949      4   33.5  326.00
74. Ihde,Bernhard              N1739  SC Ganderkesee          4   33.5  326.00 S
75. Müller,Uwe                 N1876  USG Chemnitz            3½  44.5  357.50
76. Kroll,Ullrich              N1672  USG Chemnitz            3½  38.0  357.00 J
77. Seifert,Ronny              N1802  (ohne Verein)           3½  38.0  346.00
78. Isele,Thomas               N1721  SK Radolfzell           3½  36.5  347.00
79. May,Peter                  N1533  SC Turm Selm 32         3½  29.5  304.00
80. Schäfer,Klaus              N1615  SF Bischofswerda        3   37.5  315.50
81. Gerstenberg,Lutz           N1672  SG Adelsberg            3   36.5  323.50
82. Wetzel,Benjamin            N1635  USG Chemnitz            3   35.0  336.50 J
83. Hubel,Hans-Martin          N1776  SF Birkenfeld           3   35.0  334.50
84. Pumpa,Jörg                 N1659  Glauchauer SC 1873      3   35.0  315.50
85. Görke,Marina               N1387  CSC Aufbau '95          3   34.0  305.00 J
86. Theumeister,Peter          N1692  SK Hof                  3   33.0  299.50 S
87. Hans,Mirko                 N1533  HSG Turbine Zittau      3   32.0  305.00
88. Walz,Edgar                 N1455  CSC Aufbau '95          3   32.0  301.50
89. Benndorf,Hans              N1200  (ohne Verein)           3   31.5  314.00 S
90. Günnel,Rainer              N1213  USG Chemnitz            3   30.0  307.50
91. Hülle,Gunter               N1429  SG Turm Leipzig         3   28.5  295.50
92. Engel,Rayk                 N 492  Kleinschmalkalden       2½  29.5  270.00 J
93. Kapp,Stefan                N1100  TSV IFA Chemnitz        2½  27.0  291.50 J
94. Blaser,Frank               N1666  SG Neukirchen/E.        2   33.0  308.00
95. Wohlrab,Peter              N1452  TSV IFA Chemnitz        2   31.0  296.50
96. Gregor,Hans                N1322  TSV IFA Chemnitz        2   25.5  273.50 S
97. Mittag,Erich               N1490  SG Adelsberg            2   24.0  257.00 S
98. Glaubitz,Joachim           N1276  TSV IFA Chemnitz        0   18.0  168.00 *
99. Korsunsky,Viktor           N1800  USG Chemnitz            0    5.5   45.50 *
-------------------------------------------------------------------------------


Erstellt von Alfred Pfeiffer, September 1998.