Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ivanisevic,Ivan GM (3½) - 4. Milchev,Nikolay IM (4) 1 - 0  
2 11. Friedrich,Jan   (3½) - 2. Stern,René IM (3½) ½ - ½  
3 3. Maiwald,Jens-Uwe GM (3½) - 12. Born,Mario   (3½) ½ - ½  
4 5. Vuckovic,Aleksan FM (3½) - 39. Peil,Christoph   (3½) ½ - ½  
5 20. Fuchs,Florian   (3½) - 7. Rösemann,Rainer FM (3½) ½ - ½  
6 6. Schatz,Walter   (3) - 22. Haustein,Mario   (3) 0 - 1  
7 23. Oehl,Tim   (3) - 8. Schenk,Alexander FM (3) 0 - 1  
8 25. Döhn,Raphael   (3) - 10. Neubauer,Bernd   (3) 1 - 0  
9 31. Neef,Maximilian   (3) - 14. Döring,Hans-Ulri   (3) ½ - ½  
10 15. Azimov,Stanislav FM (3) - 28. Möhn,Hans   (3) 0 - 1  
11 35. Schaarschmidt,Ka   (3) - 16. Hörr,Matthias   (3) 1 - 0  
12 19. Steinbacher,Clau WIM (3) - 55. Höhne,Peter   (3) 1 - 0  
13 43. Staudte,Rainer,D   (3) - 17. Otto,Andreas   (2½) 0 - 1  
14 13. Weiler,Dieter   (2½) - 34. Giese,Guido   (2½) 1 - 0  
15 41. Kutscha,Rainer   (2½) - 18. Pfeiffer,Alfred   (2½) 0 - 1  
16 49. Schröder,Frank   (2½) - 21. Sobeck,Günter   (2½) 0 - 1  
17 46. Faber,Lutz   (2½) - 26. Wetzel,Robert   (2½) 0 - 1  
18 27. Steinbacher,Bern   (2½) - 71. Hartmann,Jakob   (2½) 1 - 0  
19 33. Kapp,Stefan   (2½) - 89. Leonhardt,Robert   (2½) ½ - ½  
20 9. Knaak,Joachim   (2) - 54. Pascot,Jean   (2) 1 - 0  
21 53. Hahlbeck,Sven   (2) - 24. Ketzscher,Roland   (2) 0 - 1  
22 29. Gündel,Bernd   (2) - 57. Kreyssig,Robert   (2) ½ - ½  
23 62. Lämmel,Sebastian   (2) - 30. Ullmann,Stefan   (2) ½ - ½  
24 56. Pohl,Theresa   (2) - 32. Schaburov,Wladim   (2) 0 - 1  
25 66. Kieslich,Aaron   (2) - 36. Orlova,Liubov   (2) 1 - 0  
26 37. Haugk,Franko   (2) - 67. Richter,Tobias   (2) 1 - 0  
27 68. Müller,Sebastian   (2) - 38. Kuznetsova,Rymma   (2) ½ - ½  
28 70. Dannhäuser,Kevin   (2) - 42. Hörr,Christian   (2) 0 - 1  
29 44. Bennewitz,Ralph   (2) - 69. Hertel,Rudolf   (2) ½ - ½  
30 45. Rost,Florian   (2) - 87. Bertram,Joe   (2) 1 - 0  
31 72. Hälzig,Thomas   (2) - 48. Baumert,Andree   (2) 0 - 1  
32 78. Sauer,Eric   (2) - 50. Gerstenberg,Lutz   (2) 1 - 0  
33 51. Franz,Tobias   (2) - 73. Weißpflog,Janek   (2) 0 - 1  
34 52. Kapp,Frank   (2) - 96. Hartewig,Anja   (2) 0 - 1  
35 88. Kluge,Leyla   (2) - 61. Friedrich,Ekkeha   (1½) 0 - 1  
36 40. Jähn,Michael   (1½) - 79. Humburg,Philipp   (1½) ½ - ½  
37 47. Bertram,Thomas   (1½) - 80. Gündel,Karl   (1½) 1 - 0  
38 59. Dreyer,Eduard   (1½) - 81. Lehmann,Tornalf   (1½) 1 - 0  
39 92. Kötz,Michael   (1½) - 63. Damm,Holger   (1½) 0 - 1  
40 64. Schott,Viktor   (1½) - 83. Oltmanns,Bianca   (1½) 0 - 1  
41 65. Bulano,Alexander   (1½) - 102 Hohlfeld,Jörg   (1½) 1 - 0  
42 82. Rucks,Sebastian   (1½) - 75. Liebscher,Siegfr   (1½) ½ - ½  
43 60. Klemm,Günter   (1) - 90. Fischer,Franzisk   (1½) 1 - 0  
44 101 Leitner,Tom   (1) - 58. Keil,Nico   (1) ½ - ½  
45 74. von Keyserlingk,   (1) - 91. Winn,Matthias   (1) 1 - 0  
46 106 Richter,Vincenzo   (1) - 76. Kreyssig,Markus   (1) 0 - 1  
47 108 Bertram,Marina   (1) - 77. Pumpa,Jörg   (1) 0 - 1  
48 84. Leyrer,Thomas   (1) - 94. Neumann,Henry   (1) ½ - ½  
49 86. Rößler,Linus Ben   (1) - 97. Kapahnke,Tilo   (1) 0 - 1  
50 95. Urban,Thomas   (½) - 107 Watz,Roland   (1) 1 - 0  
51 105 Rotzoll,Sven,Dr.   (½) - 98. Peil,Celine   (½) ½ - ½  
52 104 Haustein,Heike   (½) - 99. Fischer,André   (½) 1 - 0  
53 85. Künne,Lutz Diete   (0) - 103 Krüger,Marcel   (½) ½ - ½  
54 100 Köttnitz,Christi   (0) - 93. Keil,Michael   (0) 1 - 0