Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kunin,Vitaly GM (2) - 16. Azimov,Stanislav FM (2) 1 - 0  
2 15. Steinbacher,Clau WIM (2) - 2. Gutman,Lev GM (2) 0 - 1  
3 3. Plat,Vojtech IM (2) - 20. Steinbacher,Bern   (2) 1 - 0  
4 22. Ketzscher,Roland   (2) - 4. Maiwald,Jens-Uwe GM (2) 0 - 1  
5 5. Womacka,Mathias GM (2) - 26. Kliebe,Harry   (2) 1 - 0  
6 23. Bach,Markus   (2) - 6. Ivanov,Mikail M GM (2) ½ - ½  
7 7. Wichmann,Cliff IM (2) - 44. Leonhardt,Robert   (2) 1 - 0  
8 27. Schaarschmidt,Ka   (2) - 8. Hoffmann,Paul IM (2) ½ - ½  
9 37. Zimmermann,Tom   (2) - 10. Meyner,Hannes   (2) ½ - ½  
10 11. Friedrich,Jan   (2) - 48. Schröder,Frank   (2) 1 - 0  
11 9. Rösemann,Rainer FM (1½) - 42. Kutscha,Rainer   (1½) 1 - 0  
12 17. Oehl,Tim   (1½) - 58. Sauer,Eric   (1½) 1 - 0  
13 49. Baumert,Andree   (1½) - 18. Fuchs,Florian   (1½) 0 - 1  
14 43. Dresig,Hans,Prof   (1½) - 24. Dämering,Katrin WFM (1½) 0 - 1  
15 47. Raasch,Peter   (1) - 12. Sobolevsky,Leoni IM (1) 0 - 1  
16 13. Schenk,Alexander FM (1) - 50. Bertram,Thomas   (1) 1 - 0  
17 19. Minor,Viatchesla   (1) - 54. Klemm,Günter   (1) 1 - 0  
18 21. Heilmann,Uwe   (1) - 56. Bertram,Joe   (1) 1 - 0  
19 25. Franzke,Alexande   (1) - 60. Weder,Axel   (1) 0 - 1  
20 59. Marzec,Witold   (1) - 28. Gündel,Bernd   (1) 0 - 1  
21 29. Weißpflog,Janek   (1) - 62. Fontana,Jörst   (1) 1 - 0  
22 61. Günther,Manfred   (1) - 30. Bindig,Markus   (1) 0 - 1  
23 31. Zimm,Justus   (1) - 65. von Keyserlingk,   (1) 1 - 0  
24 64. Hälzig,Thomas   (1) - 32. Peil,Christoph   (1) 0 - 1  
25 33. Orlova,Liubov   (1) - 67. Gottschall,Ina   (1) 1 - 0  
26 34. Just,Anita,Dr.   (1) - 69. Oltmanns,Bianca   (1) 0 - 1  
27 35. Kapp,Stefan   (1) - 71. Jeziak,Rico   (1) ½ - ½  
28 66. Dresig,Moritz   (1) - 36. Haugk,Franko   (1) ½ - ½  
29 68. Hirsch,Ronny   (1) - 38. Bach,Ulf-Gunter   (1) 0 - 1  
30 39. Schmid,Eugen   (1) - 73. Dian,Marcel   (1) 1 - 0  
31 70. Koch,Rico   (1) - 40. Pössel,Christian   (1) 0 - 1  
32 74. Hengst,Peter   (1) - 41. Humburg,Philipp   (1) 0 - 1  
33 45. Höhne,Peter   (1) - 75. Schmieder,Kersti   (1) 1 - 0  
34 83. Hartmann,Anne   (1) - 46. Kapp,Frank   (1) 0 - 1  
35 52. Keil,Nico   (½) - 95. Krüger,Marcel   (1) ½ - ½  
36 80. Kötz,Michael   (½) - 14. Döring,Hans-Ulri   (½) 0 - 1  
37 76. Hartewig,Anja   (½) - 51. Hahlbeck,Sven   (½) ½ - ½  
38 53. Friedrich,Ekkeha   (½) - 79. Knabe,Sascha   (½) ½ - ½  
39 57. Hilbert,Stephan-   (½) - 81. Goldmund,Heike   (½) ½ - ½  
40 63. Neumann,Henry   (½) - 85. Fröhlich,Bodo   (½) 0 - 1  
41 55. Frübing,Simone   (0) - 99. Aljanazreh,Haita   (½) 1 - 0  
42 72. Kußmann,Alexande   (0) - 90. Hohlfeld,Jörg   (0) 1 - 0  
43 92. Schwarz,Dominik   (0) - 77. Kapahnke,Tilo   (0) ½ - ½  
44 78. Schubert,Arvid   (0) - 91. Fischer,André   (0) ½ - ½  
45 82. Rau,Gerd   (0) - 93. Peil,Celine   (0) ½ - ½  
46 84. Essler,Sven   (0) - 97. Bertram,Marina   (0) 1 - 0  
47 94. Rotzoll,Sven,Dr.   (0) - 86. Höhne,Wolf   (0) 1 - 0  
48 96. Watz,Roland   (0) - 87. Kluge,Leyla   (0) ½ - ½  
49 88. Köttnitz,Christi   (0) - 101 Urban,Thomas   (0) ½ - ½  
50 98. Schönfeld,Leonar   (0) - 89. Grabe,Roberto   (0) 0 - 1