Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Maiwald,Jens-Uwe GM (3) - 1. Kunin,Vitaly GM (3) 0 - 1  
2 2. Gutman,Lev GM (3) - 5. Womacka,Mathias GM (3) ½ - ½  
3 7. Wichmann,Cliff IM (3) - 3. Plat,Vojtech IM (3) ½ - ½  
4 6. Ivanov,Mikail M GM (2½) - 11. Friedrich,Jan   (3) ½ - ½  
5 8. Hoffmann,Paul IM (2½) - 23. Bach,Markus   (2½) 1 - 0  
6 18. Fuchs,Florian   (2½) - 9. Rösemann,Rainer FM (2½) 0 - 1  
7 10. Meyner,Hannes   (2½) - 27. Schaarschmidt,Ka   (2½) 1 - 0  
8 24. Dämering,Katrin WFM (2½) - 17. Oehl,Tim   (2½) ½ - ½  
9 16. Azimov,Stanislav FM (2) - 37. Zimmermann,Tom   (2½) 1 - 0  
10 12. Sobolevsky,Leoni IM (2) - 32. Peil,Christoph   (2) 1 - 0  
11 33. Orlova,Liubov   (2) - 13. Schenk,Alexander FM (2) ½ - ½  
12 38. Bach,Ulf-Gunter   (2) - 15. Steinbacher,Clau WIM (2) 0 - 1  
13 40. Pössel,Christian   (2) - 19. Minor,Viatchesla   (2) ½ - ½  
14 20. Steinbacher,Bern   (2) - 39. Schmid,Eugen   (2) ½ - ½  
15 41. Humburg,Philipp   (2) - 21. Heilmann,Uwe   (2) ½ - ½  
16 44. Leonhardt,Robert   (2) - 22. Ketzscher,Roland   (2) 1 - 0  
17 26. Kliebe,Harry   (2) - 45. Höhne,Peter   (2) ½ - ½  
18 28. Gündel,Bernd   (2) - 46. Kapp,Frank   (2) 0 - 1  
19 48. Schröder,Frank   (2) - 29. Weißpflog,Janek   (2) 0 - 1  
20 30. Bindig,Markus   (2) - 60. Weder,Axel   (2) 1 - 0  
21 69. Oltmanns,Bianca   (2) - 31. Zimm,Justus   (2) 0 - 1  
22 14. Döring,Hans-Ulri   (1½) - 49. Baumert,Andree   (1½) ½ - ½  
23 58. Sauer,Eric   (1½) - 35. Kapp,Stefan   (1½) ½ - ½  
24 36. Haugk,Franko   (1½) - 71. Jeziak,Rico   (1½) 1 - 0  
25 42. Kutscha,Rainer   (1½) - 66. Dresig,Moritz   (1½) ½ - ½  
26 95. Krüger,Marcel   (1½) - 43. Dresig,Hans,Prof   (1½) 0 - 1  
27 85. Fröhlich,Bodo   (1½) - 25. Franzke,Alexande   (1) 0 - 1  
28 65. von Keyserlingk,   (1) - 34. Just,Anita,Dr.   (1) 0 - 1  
29 67. Gottschall,Ina   (1) - 47. Raasch,Peter   (1) 0 - 1  
30 50. Bertram,Thomas   (1) - 68. Hirsch,Ronny   (1) 1 - 0  
31 51. Hahlbeck,Sven   (1) - 70. Koch,Rico   (1) ½ - ½  
32 72. Kußmann,Alexande   (1) - 52. Keil,Nico   (1) 0 - 1  
33 73. Dian,Marcel   (1) - 53. Friedrich,Ekkeha   (1) 1 - 0  
34 54. Klemm,Günter   (1) - 74. Hengst,Peter   (1) 0 - 1  
35 75. Schmieder,Kersti   (1) - 55. Frübing,Simone   (1) 0 - 1  
36 56. Bertram,Joe   (1) - 76. Hartewig,Anja   (1) 1 - 0  
37 79. Knabe,Sascha   (1) - 57. Hilbert,Stephan-   (1) 0 - 1  
38 81. Goldmund,Heike   (1) - 59. Marzec,Witold   (1) 0 - 1  
39 89. Grabe,Roberto   (1) - 61. Günther,Manfred   (1) 0 - 1  
40 62. Fontana,Jörst   (1) - 83. Hartmann,Anne   (1) ½ - ½  
41 64. Hälzig,Thomas   (1) - 84. Essler,Sven   (1) 0 - 1  
42 63. Neumann,Henry   (½) - 94. Rotzoll,Sven,Dr.   (1) 1 - 0  
43 77. Kapahnke,Tilo   (½) - 96. Watz,Roland   (½) 1 - 0  
44 93. Peil,Celine   (½) - 78. Schubert,Arvid   (½) ½ - ½  
45 91. Fischer,André   (½) - 80. Kötz,Michael   (½) 0 - 1  
46 101 Urban,Thomas   (½) - 82. Rau,Gerd   (½) 0 - 1  
47 87. Kluge,Leyla   (½) - 92. Schwarz,Dominik   (½) ½ - ½  
48 99. Aljanazreh,Haita   (½) - 88. Köttnitz,Christi   (½) 0 - 1  
49 97. Bertram,Marina   (0) - 86. Höhne,Wolf   (0) 0 - 1  
50 90. Hohlfeld,Jörg   (0) - 98. Schönfeld,Leonar   (0) 0 - 1