Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kunin,Vitaly GM (4) - 2. Gutman,Lev GM (3½) ½ - ½  
2 3. Plat,Vojtech IM (3½) - 8. Hoffmann,Paul IM (3½) 1 - 0  
3 5. Womacka,Mathias GM (3½) - 10. Meyner,Hannes   (3½) 1 - 0  
4 11. Friedrich,Jan   (3½) - 7. Wichmann,Cliff IM (3½) ½ - ½  
5 9. Rösemann,Rainer FM (3½) - 4. Maiwald,Jens-Uwe GM (3) ½ - ½  
6 29. Weißpflog,Janek   (3) - 6. Ivanov,Mikail M GM (3) 0 - 1  
7 31. Zimm,Justus   (3) - 12. Sobolevsky,Leoni IM (3) 0 - 1  
8 15. Steinbacher,Clau WIM (3) - 24. Dämering,Katrin WFM (3) 1 - 0  
9 46. Kapp,Frank   (3) - 16. Azimov,Stanislav FM (3) ½ - ½  
10 17. Oehl,Tim   (3) - 30. Bindig,Markus   (3) ½ - ½  
11 13. Schenk,Alexander FM (2½) - 44. Leonhardt,Robert   (3) 1 - 0  
12 37. Zimmermann,Tom   (2½) - 18. Fuchs,Florian   (2½) 0 - 1  
13 19. Minor,Viatchesla   (2½) - 33. Orlova,Liubov   (2½) 1 - 0  
14 43. Dresig,Hans,Prof   (2½) - 20. Steinbacher,Bern   (2½) 0 - 1  
15 21. Heilmann,Uwe   (2½) - 36. Haugk,Franko   (2½) 1 - 0  
16 23. Bach,Markus   (2½) - 40. Pössel,Christian   (2½) ½ - ½  
17 39. Schmid,Eugen   (2½) - 26. Kliebe,Harry   (2½) ½ - ½  
18 27. Schaarschmidt,Ka   (2½) - 41. Humburg,Philipp   (2½) ½ - ½  
19 45. Höhne,Peter   (2½) - 14. Döring,Hans-Ulri   (2) ½ - ½  
20 52. Keil,Nico   (2) - 22. Ketzscher,Roland   (2) 0 - 1  
21 25. Franzke,Alexande   (2) - 55. Frübing,Simone   (2) 1 - 0  
22 57. Hilbert,Stephan-   (2) - 28. Gündel,Bernd   (2) 1 - 0  
23 32. Peil,Christoph   (2) - 56. Bertram,Joe   (2) 1 - 0  
24 34. Just,Anita,Dr.   (2) - 58. Sauer,Eric   (2) ½ - ½  
25 35. Kapp,Stefan   (2) - 59. Marzec,Witold   (2) 1 - 0  
26 60. Weder,Axel   (2) - 38. Bach,Ulf-Gunter   (2) ½ - ½  
27 61. Günther,Manfred   (2) - 42. Kutscha,Rainer   (2) ½ - ½  
28 47. Raasch,Peter   (2) - 69. Oltmanns,Bianca   (2) 0 - 1  
29 66. Dresig,Moritz   (2) - 48. Schröder,Frank   (2) 1 - 0  
30 49. Baumert,Andree   (2) - 73. Dian,Marcel   (2) ½ - ½  
31 74. Hengst,Peter   (2) - 50. Bertram,Thomas   (2) 1 - 0  
32 84. Essler,Sven   (2) - 51. Hahlbeck,Sven   (1½) ½ - ½  
33 80. Kötz,Michael   (1½) - 62. Fontana,Jörst   (1½) ½ - ½  
34 82. Rau,Gerd   (1½) - 63. Neumann,Henry   (1½) ½ - ½  
35 70. Koch,Rico   (1½) - 85. Fröhlich,Bodo   (1½) 1 - 0  
36 71. Jeziak,Rico   (1½) - 95. Krüger,Marcel   (1½) 1 - 0  
37 83. Hartmann,Anne   (1½) - 77. Kapahnke,Tilo   (1½) 1 - 0  
38 88. Köttnitz,Christi   (1½) - 54. Klemm,Günter   (1) 0 - 1  
39 53. Friedrich,Ekkeha   (1) - 87. Kluge,Leyla   (1) 1 - 0  
40 79. Knabe,Sascha   (1) - 64. Hälzig,Thomas   (1) ½ - ½  
41 86. Höhne,Wolf   (1) - 65. von Keyserlingk,   (1) 0 - 1  
42 94. Rotzoll,Sven,Dr.   (1) - 67. Gottschall,Ina   (1) 0 - 1  
43 68. Hirsch,Ronny   (1) - 81. Goldmund,Heike   (1) ½ - ½  
44 98. Schönfeld,Leonar   (1) - 72. Kußmann,Alexande   (1) 0 - 1  
45 92. Schwarz,Dominik   (1) - 75. Schmieder,Kersti   (1) 1 - 0  
46 76. Hartewig,Anja   (1) - 93. Peil,Celine   (1) 1 - 0  
47 78. Schubert,Arvid   (1) - 89. Grabe,Roberto   (1) 1 - 0  
48 99. Aljanazreh,Haita   (½) - 91. Fischer,André   (½) ½ - ½  
49 96. Watz,Roland   (½) - 101 Urban,Thomas   (½) ½ - ½  
50 90. Hohlfeld,Jörg   (0) - 97. Bertram,Marina   (0) 1 - 0