Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Vuckovic,Aleksan FM (4½) - 1. Rausis,Igor,Dr. GM (4½) 0 - 1  
2 4. Kovalev,Andrei GM (4½) - 3. Meijers,Viesturs GM (4½) 1 - 0  
3 19. Peil,Christoph   (4) - 9. Sobolevsky,Leoni IM (4) 1 - 0  
4 21. Kreyssig,Robert   (4) - 11. Salzberg,Gregor   (4) 1 - 0  
5 2. Pap,Gyula GM (3½) - 40. Knappe,Stefan   (3½) 1 - 0  
6 14. Schenk,Alexander FM (3½) - 5. Womacka,Mathias GM (3½) ½ - ½  
7 6. Langheinrich,Fer   (3½) - 25. Bindig,Markus   (3½) ½ - ½  
8 12. Fuchs,Florian   (3½) - 15. Sobeck,Günter   (3½) 1 - 0  
9 16. Buckan,Jens   (3½) - 13. Welke,Klaus   (3½) ½ - ½  
10 8. Liedtke,Matthias FM (3) - 46. Ellemann,Stefan   (3½) 1 - 0  
11 10. Geiling,Christia   (3) - 27. Hagenlüke,Thomas   (3) ½ - ½  
12 17. Steinbacher,Clau WIM (3) - 32. Haugk,Franko   (3) 1 - 0  
13 18. Wetzel,Robert   (3) - 39. Dannhäuser,Kevin   (3) 1 - 0  
14 43. Schröder,Frank   (3) - 23. Humburg,Philipp   (3) 0 - 1  
15 24. Weißpflog,Janek   (3) - 48. Nötzel,Dietmar   (3) 1 - 0  
16 26. Ketzscher,Roland   (3) - 61. Spangenberg,Romy   (3) ½ - ½  
17 65. Dresig,Moritz   (3) - 31. Patzenhauer,Max   (2½) ½ - ½  
18 20. Azimov,Stanislav FM (2½) - 50. Schulz,Wilfried   (2½) 1 - 0  
19 22. Eichner,Christia   (2½) - 41. Teichmann,Felix   (2½) ½ - ½  
20 28. Gündel,Bernd   (2½) - 54. Christen,Stefan   (2½) 1 - 0  
21 38. Bigott,Martin   (2½) - 29. Kapp,Stefan   (2½) 0 - 1  
22 30. Hertel,Johannes   (2½) - 70. Gündel,Karl   (2½) 1 - 0  
23 34. Kutscha,Rainer   (2½) - 77. Scherf,Andres   (2½) 1 - 0  
24 69. Kußmann,Alexande   (2½) - 37. Korsunskij,Wikto   (2½) 0 - 1  
25 53. Van Hoorebeke,Ji   (2½) - 33. Höhne,Peter   (2) 0 - 1  
26 67. Fischer,Elias   (2) - 35. Fenderl,Markus   (2) 0 - 1  
27 42. Friedel,Manuel   (2) - 60. Bischoff,Klaus   (2) 1 - 0  
28 45. Siewert,Wolfgang   (2) - 62. Knoof,Thomas   (2) ½ - ½  
29 80. Schreiter,Fabian   (2) - 47. Keil,Nico   (2) 0 - 1  
30 49. Haag,Wadim   (2) - 64. Oltmanns,Bianca   (2) 1 - 0  
31 51. Fontana,Jörst   (2) - 71. Hofmann,Timo   (2) ½ - ½  
32 58. Rudolph,Jürgen   (2) - 78. Peil,Celine   (2) ½ - ½  
33 81. Brandt,Dirk   (2) - 36. Niedzielski,Lars   (1½) 0 - 1  
34 73. Pumpa,Jörg   (1½) - 44. Gerstenberg,Lutz   (1½) 1 - 0  
35 75. Petersohn,Sadko   (1½) - 52. Jeziak,Rico   (1½) 0 - 1  
36 57. Fritsche,Frank   (1½) - 82. Dargatz,Heiko   (1½) ½ - ½  
37 63. Wunderlich,Matth   (1½) - 84. Roßner,Erik   (1½) 1 - 0  
38 83. Benecke,Carolin   (1½) - 68. Fiedler,Gerd   (1½) ½ - ½  
39 55. Fahland,Maximili   (1) - 59. Gläser,Hartmut   (1) ½ - ½  
40 56. Friedrich,Ekkeha   (1) - 74. Rotzoll,Sven,Dr.   (1) 1 - 0  
41 79. Fischer,André   (1) - 76. Krüger,Marcel   (1) ½ - ½  
42 72. Eichhorn,Mike   (½) - 66. Lasschuit,Rene   (½) ½ - ½